Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31081 a 31090 de un total de 36836 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD | 10/07 | 5,43% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD | 10/07 | 5,83% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I ACC EUR | 10/07 | 30,12% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I ACC USD | 10/07 | 30,20% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED) | 10/07 | 2,05% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 10/07 | 6,18% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 10/07 | 2,31% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 10/07 | 6,46% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C QDIS GBP (HEDGED) | 10/07 | 2,31% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED) | 10/07 | 2,75% | ||||
