Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31181 a 31190 de un total de 37295 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD | 19/05 | -2,39% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED) | 19/05 | -3,31% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 19/05 | -3,96% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 19/05 | -2,05% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD | 19/05 | -3,25% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR | 19/05 | -1,70% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD | 19/05 | -1,77% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC EUR | 19/05 | 20,89% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN (HEDGED) | 19/05 | 18,25% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC USD | 19/05 | 20,96% | ||||
