Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31451 a 31460 de un total de 43597 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR | 08/10 | 4,06% | ||||
| NORDEA 1-US HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD | 08/10 | 3,92% | ||||
| NORDEA 1-US HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-USD | 08/10 | 3,60% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AI-EUR | 08/10 | -4,02% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AI-USD | 08/10 | -4,15% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AP-EUR | 08/10 | -4,55% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AP-USD | 08/10 | -4,68% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND BC-EUR | 08/10 | 2,97% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND BC-USD | 08/10 | 2,83% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR | 08/10 | 3,14% | ||||
