Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32051 a 32060 de un total de 37473 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A QDIS EUR | 06/11 | 1,57% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC EUR | 06/11 | 2,28% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC USD (HEDGED) | 06/11 | -6,23% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B QDIS EUR | 06/11 | 1,14% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C ACC EUR | 06/11 | 3,09% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C ACC USD (HEDGED) | 06/11 | -5,50% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS EUR | 06/11 | 3,09% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS GBP | 06/11 | 2,96% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS GBP (HEDGED) | 06/11 | -1,31% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS USD (HEDGED) | 06/11 | -5,48% | ||||
