Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32211 a 32220 de un total de 37473 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A1 ACC PLN (HEDGED) | 05/11 | 12,59% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A1 ACC USD | 05/11 | 0,94% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC CNH (HEDGED) | 23/09 | · | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC EUR (HEDGED) | 05/11 | 9,89% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC HKD | 05/11 | 1,21% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC SGD (HEDGED) | 05/11 | 3,45% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC USD | 05/11 | 1,21% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS AUD (HEDGED) | 05/11 | -0,52% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS CNH (HEDGED) | 23/09 | · | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS EUR (HEDGED) | 05/11 | 3,63% | ||||
