Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32511 a 32520 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD | 31/10 | -3,49% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 QDIS EUR (HEDGED) | 31/10 | 1,44% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC CHF (HEDGED) | 31/10 | 5,04% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC EUR (HEDGED) | 31/10 | 5,74% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC SEK (HEDGED) | 31/10 | 10,74% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD | 31/10 | -3,13% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS GBP (HEDGED) | 31/10 | 1,15% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A MDIS USD | 31/10 | -7,28% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A QDIS EUR (HEDGED) | 31/10 | 1,83% | ||||
| SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B ACC EUR (HEDGED) | 31/10 | 5,32% | ||||
	