Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32731 a 32740 de un total de 37205 fondos | ||||||
| SPDR ICE BOFAML 0-5 YEAR EM USD GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACC | 09/01 | -0,08% | ||||
| SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF DIST | 09/01 | 1,28% | ||||
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF ACC | 09/01 | 3,23% | ||||
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF ACC | 09/01 | 2,96% | ||||
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD HEDGED ACC | 09/01 | 3,14% | ||||
| SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF | 09/01 | 4,45% | ||||
| SPDR MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP UCITS ETF | 09/01 | 2,49% | ||||
| SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 09/01 | 4,38% | ||||
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 09/01 | 3,27% | ||||
| SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF | 09/01 | -0,31% | ||||
