Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32981 a 32990 de un total de 37197 fondos | ||||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (MDIS) EUR | 06/11 | -10,26% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (YDIS) EUR-H1 | 06/11 | -1,50% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) EUR | 06/11 | -7,14% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) USD | 06/11 | -6,73% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (MDIS) USD | 06/11 | -10,97% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND W (ACC) EUR-H1 | 06/11 | 2,64% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND W (MDIS) USD | 06/11 | -9,92% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CHF-H1 | 06/11 | 20,99% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CZK-H1 | 06/11 | 26,69% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR | 06/11 | 10,95% | ||||
