Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33091 a 33100 de un total de 37197 fondos | ||||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (ACC) EUR | 06/11 | 18,11% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (ACC) EUR-H1 | 06/11 | 29,28% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (ACC) USD | 06/11 | 18,63% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) HKD | 06/11 | 12,03% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD | 06/11 | 12,22% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) SGD-H1 | 06/11 | 14,55% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) USD | 06/11 | 11,89% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (QDIS) USD | 06/11 | 11,48% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (YDIS) EUR | 06/11 | 11,36% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (YDIS) EUR-H1 | 06/11 | 22,29% | ||||
