Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33151 a 33160 de un total de 36987 fondos | ||||||
| TEMPLETON JAPAN I (ACC) EUR | 29/01 | 7,22% | ||||
| TEMPLETON JAPAN I (ACC) USD | 29/01 | 7,29% | ||||
| TEMPLETON JAPAN N (ACC) EUR | 29/01 | 7,03% | ||||
| TEMPLETON JAPAN N (ACC) USD | 29/01 | 7,18% | ||||
| TEMPLETON JAPAN W (ACC) EUR | 29/01 | 7,25% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (ACC) EUR | 29/01 | 15,23% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (ACC) SGD | 29/01 | 15,30% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (ACC) USD | 29/01 | 15,26% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) EUR | 29/01 | 15,32% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) GBP | 29/01 | 15,48% | ||||
