Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33161 a 33170 de un total de 36987 fondos | ||||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) USD | 29/01 | 15,26% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA I (ACC) USD | 29/01 | 15,34% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA I (YDIS) EUR-H2 | 29/01 | 11,70% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA N (ACC) PLN-H1 | 29/01 | 17,85% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA N (ACC) USD | 29/01 | 15,19% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA W (ACC) GBP | 29/01 | 15,50% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA W (ACC) USD | 29/01 | 15,34% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND A (ACC) SGD | 29/01 | 5,34% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND A (ACC) USD | 29/01 | 5,30% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND I (ACC) USD | 29/01 | 5,37% | ||||
