Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33171 a 33180 de un total de 36987 fondos | ||||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (ACC) USD | 29/01 | 1,92% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (MDIS) EUR-H1 | 29/01 | 2,77% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (YDIS) EUR | 29/01 | 1,97% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C (ACC) USD | 29/01 | 1,88% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR | 29/01 | 2,05% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR-H1 | 29/01 | 3,81% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) NOK-H1 | 29/01 | 7,76% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) USD | 29/01 | 2,03% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (QDIS) USD | 29/01 | -0,26% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (YDIS) EUR | 29/01 | 2,17% | ||||
