Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33211 a 33220 de un total de 37295 fondos | ||||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) HUF | 19/05 | 25,09% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) PLN-H1 | 19/05 | 21,92% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) USD | 19/05 | 24,44% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) EUR | 19/05 | 25,30% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) EUR-H1 | 19/05 | 22,67% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) GBP | 19/05 | 25,32% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) USD | 19/05 | 25,11% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (YDIS) EUR | 19/05 | 25,27% | ||||
| TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A (ACC) EUR | 19/05 | 5,23% | ||||
| TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A (ACC) SGD | 19/05 | 5,17% | ||||
