Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33381 a 33390 de un total de 37473 fondos | ||||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS J (ACC) USD | 06/11 | 29,48% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (ACC) USD | 06/11 | 9,66% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (MDIS) EUR-H1 | 06/11 | 8,97% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (YDIS) EUR | 06/11 | -0,36% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C (ACC) USD | 06/11 | 9,16% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR | 06/11 | 10,02% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR-H1 | 06/11 | 20,19% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) NOK-H1 | 06/11 | 22,84% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) USD | 06/11 | 10,52% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (QDIS) USD | 06/11 | 0,13% | ||||
