Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34171 a 34180 de un total de 37328 fondos | ||||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B EUR | 12/11 | -3,35% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B USD | 12/11 | -11,49% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C EUR | 12/11 | -3,11% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C USD | 12/11 | -10,97% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E EUR | 12/11 | -3,70% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E USD | 12/11 | -11,80% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD | 12/11 | -11,30% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR | 12/11 | 2,99% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B USD | 12/11 | -6,16% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS D USD | 12/11 | -6,33% | ||||
