Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34181 a 34190 de un total de 36836 fondos | ||||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) I-A2-ACC | 09/07 | 28,17% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) I-A3-ACC | 09/07 | 28,20% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) I-B-ACC | 09/07 | 28,63% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P-ACC | 09/07 | 27,49% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) Q-ACC | 09/07 | 28,11% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT (EUR) I-A1-PF-ACC | 09/07 | -5,82% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT (EUR) I-A3-PF-ACC | 09/07 | -5,77% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT (EUR) P-PF-ACC | 09/07 | -6,23% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT (EUR) Q-PF-ACC | 09/07 | -5,87% | ||||
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR CAPITAL DIS | 10/07 | 0,00% | ||||
