Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34341 a 34350 de un total de 37192 fondos | ||||||
| UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC | 29/10 | 4,33% | ||||
| UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HGBP DIS | 29/10 | -6,76% | ||||
| UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC | 29/10 | -5,15% | ||||
| UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD DIS | 29/10 | -10,18% | ||||
| UBS BBG WORLD GOV INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND USD I-B ACC | 29/10 | -2,87% | ||||
| UBS CLIMATE AWARE GLOBAL DEVELOPED EQUITY CTB UCITS ETF USD ACC | 29/10 | 7,98% | ||||
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC | 28/10 | 2,95% | ||||
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | 28/10 | -6,17% | ||||
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HCHF ACC | 28/10 | 5,15% | ||||
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC | 28/10 | 5,39% | ||||
 
	