Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34351 a 34360 de un total de 37192 fondos | ||||||
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF USD ACC | 28/10 | -4,04% | ||||
| UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HCHF ACC | 28/10 | 5,19% | ||||
| UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HEUR ACC | 28/10 | 5,25% | ||||
| UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HGBP ACC | 28/10 | 1,27% | ||||
| UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF USD ACC | 28/10 | -4,43% | ||||
| UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HCHF ACC | 28/10 | 11,93% | ||||
| UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC | 28/10 | 11,95% | ||||
| UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HGBP ACC | 28/10 | 7,72% | ||||
| UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | 28/10 | 1,64% | ||||
| UBS CMCI FUTURE COMMODITY SF UCITS ETF USD ACC | 28/10 | -4,58% | ||||
 
	