Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34361 a 34370 de un total de 36964 fondos | ||||||
| UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF HCHF ACC | 27/04 | -0,06% | ||||
| UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF HEUR ACC | 27/04 | -0,43% | ||||
| UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF USD ACC | 27/04 | 0,23% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) N-ACC | 27/04 | 0,25% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 27/04 | 0,33% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 27/04 | 0,34% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 27/04 | 0,50% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST | 27/04 | 0,50% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A1-ACC | 27/04 | 1,15% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A3-ACC | 27/04 | 1,18% | ||||
