Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34381 a 34390 de un total de 36836 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) QL-ACC | 10/07 | 7,61% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) P-ACC | 10/07 | 4,64% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) Q-ACC | 10/07 | 4,96% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC | 10/07 | 8,34% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (CHF HEDGED) Q-ACC | 10/07 | 8,86% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) F-ACC | 09/07 | 9,94% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A1-ACC | 10/07 | 9,22% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC | 10/07 | 9,28% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-DIST | 10/07 | 9,27% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-ACC | 09/07 | 9,96% | ||||
