Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34391 a 34400 de un total de 36836 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-DIST | 10/07 | 9,33% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-ACC | 10/07 | 8,55% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST | 10/07 | 8,60% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) Q-ACC | 10/07 | 9,11% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) Q-DIST | 10/07 | 9,10% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A1-DIST | 10/07 | 13,36% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC | 10/07 | 13,48% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P-ACC | 10/07 | 12,71% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) Q-ACC | 10/07 | 13,24% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 10/07 | 0,67% | ||||
