Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3451 a 3460 de un total de 37473 fondos | ||||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD | 06/11 | -0,22% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A CAP EUR HEDGED | 06/11 | 1,72% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A CAP USD | 06/11 | -6,47% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A DIS EUR HEDGED | 06/11 | 1,69% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E CAP EUR HEDGED | 06/11 | 1,12% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E DIS QUATERLY EUR HEDGED | 06/11 | -1,92% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY F CAP USD | 06/11 | -5,90% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAP EUR HEDGED | 06/11 | 2,54% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAP USD | 06/11 | -5,75% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I DIS EUR HEDGED | 06/11 | 2,54% | ||||
