Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34631 a 34640 de un total de 37217 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) P-MDIST | 22/10 | -3,03% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC | 22/10 | -0,12% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC | 22/10 | -0,61% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC | 22/10 | -0,54% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST | 22/10 | -3,12% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-ACC | 22/10 | -0,26% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST | 22/10 | -3,19% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC | 22/10 | 3,60% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC | 22/10 | 3,11% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST | 22/10 | 2,59% | ||||
