Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34721 a 34730 de un total de 37167 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 12/12 | 2,42% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 12/12 | 3,74% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 12/12 | 1,12% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 12/12 | 4,07% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST | 12/12 | 1,12% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (GBP HEDGED) P-ACC | 12/12 | 0,01% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) P-ACC | 12/12 | -6,15% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) P-DIST | 12/12 | -8,65% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) Q-ACC | 12/12 | -5,86% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) Q-DIST | 12/12 | -8,66% | ||||
