Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34831 a 34840 de un total de 37468 fondos | ||||||
| UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC | 30/10 | 3,89% | ||||
| UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS | 30/10 | -4,36% | ||||
| UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD QX ACC | 30/10 | 3,76% | ||||
| UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF USD ACC | 29/10 | -6,56% | ||||
| UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD ACC | 30/10 | 4,82% | ||||
| UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD DIS | 30/10 | -1,21% | ||||
| UBS J.P. MORGAN EMU GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF EUR ACC | 30/10 | 0,45% | ||||
| UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HCHF ACC | 30/10 | 1,23% | ||||
| UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACC | 30/10 | 1,76% | ||||
| UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HGBP DIS | 30/10 | -5,31% | ||||
	