Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34921 a 34930 de un total de 36836 fondos | ||||||
| UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND I-A2-ACC | 08/07 | 4,52% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND I-B-ACC | 08/07 | 4,74% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND P-ACC | 08/07 | 4,02% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (CHF HEDGED) P-ACC | 08/07 | 16,56% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (CHF HEDGED) Q-ACC | 08/07 | 16,93% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (EUR HEDGED) N-ACC | 30/06 | 16,29% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (EUR HEDGED) P-DIST | 08/07 | 16,67% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY I-A1-CC | 08/07 | 22,24% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY I-B-ACC | 08/07 | 22,62% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY K-1-ACC | 08/07 | 22,08% | ||||
