Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34981 a 34990 de un total de 37197 fondos | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR) P-ACC | 03/11 | 11,64% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR) Q-ACC | 03/11 | 12,40% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) I-A1-ACC | 03/11 | 9,72% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) P-ACC | 03/11 | 8,69% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) Q-ACC | 03/11 | 9,50% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) (USD HEDGED) P-ACC | 03/11 | -0,23% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) (USD HEDGED) Q-ACC | 03/11 | 0,51% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC | 03/11 | 19,11% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 03/11 | 20,60% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (EUR) P-ACC | 03/11 | 10,81% | ||||
