Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35001 a 35010 de un total de 37473 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC | 03/11 | 6,01% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P-ACC | 03/11 | 4,84% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) Q-ACC | 03/11 | 5,64% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 03/11 | · | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 03/11 | · | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-4%-QDIST | 03/11 | 3,95% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 03/11 | 7,12% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 03/11 | 2,26% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC | 03/11 | -0,85% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC | 03/11 | -1,54% | ||||
