Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35061 a 35070 de un total de 36965 fondos | ||||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) F-ACC | 28/04 | 20,01% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) (GBP) P-DIST | 28/04 | 18,98% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) P-ACC | 28/04 | 19,53% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) Q-ACC | 28/04 | 19,97% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC | 28/04 | 20,33% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-4%-MDIST | 27/04 | 4,50% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-ACC | 27/04 | 5,89% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-DIST | 27/04 | 5,89% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) Q-4%-MDIST | 27/04 | 4,76% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) Q-ACC | 27/04 | 6,16% | ||||
