Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3521 a 3530 de un total de 43853 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL GLOBAL EQUITY R EUR | 13/08 | 11,83% | ||||
| AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL GLOBAL EQUITY R USD | 13/08 | 12,13% | ||||
| AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL GLOBAL EQUITY S EUR | 13/08 | 12,21% | ||||
| AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL GLOBAL EQUITY S USD | 13/08 | 12,33% | ||||
| AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS I USD | 13/08 | 4,63% | ||||
| AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS M USD | 13/08 | 4,63% | ||||
| AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS S USD | 13/08 | 4,63% | ||||
| AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND AH EUR | 13/08 | 1,22% | ||||
| AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND A USD | 13/08 | 4,21% | ||||
| AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND AYH EUR | 13/08 | 1,25% | ||||
