Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36361 a 36370 de un total de 43801 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA C ACC USD | 27/08 | 26,03% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC USD | 27/08 | 26,50% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA I ACC USD | 27/08 | 27,03% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA A ACC USD | 27/08 | 43,98% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA B ACC USD | 27/08 | 43,40% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA C ACC USD | 27/08 | 44,73% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA E ACC USD | 27/08 | 44,96% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA IZ ACC USD | 27/08 | 44,95% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED) | 27/08 | -0,02% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD | 27/08 | 2,13% | ||||
