Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36581 a 36590 de un total de 36836 fondos | ||||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP | 09/07 | 6,19% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD | 09/07 | 6,98% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD | 09/07 | 7,28% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD | 09/07 | 4,31% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD | 09/07 | 4,32% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF | 09/07 | 0,27% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH EUR | 09/07 | 0,62% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH GBP | 09/07 | 3,81% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND R USD | 09/07 | 4,56% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD | 09/07 | -19,63% | ||||
