Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36621 a 36630 de un total de 36973 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND S USD ACC | 16/03 | -0,69% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACC | 16/03 | 2,33% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL PROPERTY FUND USD N ACC | 16/03 | 7,40% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL PROPERTY FUND USD S ACC | 16/03 | 7,43% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND D EUR ACC | 16/03 | -0,33% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND D USD ACC | 16/03 | -0,21% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N EUR ACC | 16/03 | -0,17% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N EUR ACC H | 16/03 | -2,84% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N GBP ACC H | 16/03 | -1,51% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N USD ACC | 16/03 | -0,06% | ||||
