Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36831 a 36840 de un total de 37167 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP N ACC | 12/12 | -1,15% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD D ACC | 12/12 | -1,77% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N ACC | 12/12 | -1,31% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD S ACC | 12/12 | -1,17% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN (UCITS) D EUR ACC HEDGED | 12/12 | -1,23% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U | 12/12 | -15,69% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 12/12 | -15,73% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 12/12 | -15,08% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 12/12 | -14,96% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II S EUR Q1 DIS HEDGED | 12/12 | 4,83% | ||||
