Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36871 a 36880 de un total de 37207 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP N ACC | 17/12 | -2,20% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD D ACC | 17/12 | -2,22% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N ACC | 17/12 | -1,74% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD S ACC | 17/12 | -1,60% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN (UCITS) D EUR ACC HEDGED | 17/12 | -1,36% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U | 17/12 | -16,46% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 17/12 | -16,50% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 17/12 | -15,85% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 17/12 | -15,73% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II S EUR Q1 DIS HEDGED | 17/12 | 5,00% | ||||
