Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 37191 a 37200 de un total de 37207 fondos | ||||||
| YIS MSCI WORLD SELECTION ZH | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL A | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL B | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL C | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | 17/12 | · | ||||
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | 17/12 | 2,29% | ||||
| ZENIT GESTION, FI | 17/12 | 2,04% | ||||
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | 16/12 | 4,53% | ||||
