Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3801 a 3810 de un total de 43688 fondos | ||||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES F CAP USD HEDGED PF | 01/10 | 13,38% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR | 01/10 | 7,86% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR PF | 01/10 | 7,95% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I CAP USD | 01/10 | 7,61% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I DIS EUR PF | 01/10 | 7,95% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A CAP EUR HEDGED | 17/09 | -1,04% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A CAP USD | 17/09 | 2,60% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A DIS EUR HEDGED | 17/09 | -1,00% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E CAP EUR HEDGED | 17/09 | -1,72% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAP EUR HEDGED | 17/09 | -0,67% | ||||
