Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3901 a 3910 de un total de 36968 fondos | ||||||
| MSIF GLOBAL ENDURANCE Z (USD) | 02/04 | -0,29% | ||||
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR | 02/04 | 15,16% | ||||
| XTRACKERS MSCI USA CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1D | 02/04 | -7,66% | ||||
| ALLIANZ CYBER SECURITY IT USD | 06/04 | -13,17% | ||||
| BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND USD C (ACC) | 02/04 | -2,22% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC | 02/04 | 4,91% | ||||
| JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR | 02/04 | 0,75% | ||||
| JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) EUR (HEDGED) | 02/04 | -6,17% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IE EUR | 02/04 | -1,08% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZU USD | 02/04 | -0,82% | ||||
