Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3961 a 3970 de un total de 37192 fondos | ||||||
| BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND I USD ACC | 31/10 | 2,17% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND A EUR INC | 31/10 | 21,69% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND A GBP INC | 31/10 | 21,48% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND A USD INC | 31/10 | 21,59% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND I EUR ACC | 31/10 | 23,24% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND I GBP ACC | 31/10 | 23,02% | ||||
| BARINGS ASIA GROWTH FUND I USD ACC | 31/10 | 23,13% | ||||
| BARINGS AUSTRALIA FUND A AUD INC | 31/10 | -5,23% | ||||
| BARINGS AUSTRALIA FUND A EUR INC | 31/10 | -5,34% | ||||
| BARINGS AUSTRALIA FUND A GBP INC | 31/10 | -5,07% | ||||
	