Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 40281 a 40290 de un total de 43554 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) (USD HEDGED) Q-6%-MDIST | 15/10 | 0,27% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) (USD HEDGED) Q-ACC | 15/10 | 5,42% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (EUR HEDGED) K-1 ACC | 15/10 | -1,80% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) K-1-ACC | 15/10 | 4,25% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-ACC | 15/10 | -0,28% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-DIST | 15/10 | -2,60% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) Q-ACC | 15/10 | 0,15% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-ACC | 15/10 | -1,37% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-DIST | 15/10 | -3,66% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) Q-ACC | 15/10 | -0,96% | ||||
