Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4051 a 4060 de un total de 36974 fondos | ||||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A EUR CAP | 02/04 | 0,11% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP | 02/04 | 2,45% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP | 02/04 | 0,24% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | 02/04 | -1,02% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME BP USD CAP | 02/04 | 1,25% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I EUR CAP | 02/04 | -1,01% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I USD CAP | 02/04 | 1,22% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD EUR DIS | 02/04 | -3,06% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD USD DIS | 02/04 | -0,74% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP | 02/04 | -1,02% | ||||
