Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4141 a 4150 de un total de 37494 fondos | ||||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME BP USD CAP | 23/10 | -0,27% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I EUR CAP | 23/10 | 9,19% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I USD CAP | 23/10 | -0,36% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD EUR DIS | 23/10 | 4,65% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD USD DIS | 23/10 | -4,51% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP | 23/10 | 9,16% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP | 23/10 | -0,39% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP | 23/10 | 3,85% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | 16/05 | · | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | 23/10 | 4,38% | ||||
