Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42871 a 42880 de un total de 43539 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N GBP ACC | 20/10 | 11,36% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N GBP ACC H | 20/10 | 10,45% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND N USD ACC | 20/10 | 11,83% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND S EUR ACC | 20/10 | 11,64% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND S EUR ACC H | 20/10 | 4,98% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND S USD A1 DIS | 20/10 | 11,84% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND S USD ACC | 20/10 | 12,00% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND D USD ACC | 20/10 | 23,18% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND E GBP ACC | 20/10 | 23,89% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND E USD ACC | 20/10 | 24,40% | ||||
