Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 43241 a 43250 de un total de 43757 fondos | ||||||
| WHITEHOLE GLOBAL MACRO, FIL X | 15/01 | · | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND AI USD | 31/08 | -1,11% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD | 31/08 | 4,97% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND II USD | 31/08 | -0,43% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD | 31/08 | 4,98% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR | 31/08 | 2,50% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JI USD | 31/08 | -0,14% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD | 31/08 | 5,29% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR | 31/08 | 2,57% | ||||
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF | 31/08 | 0,38% | ||||
