Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4781 a 4790 de un total de 36964 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A3 HKD | 25/06 | 2,94% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A3 USD | 25/06 | 2,94% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A4 EUR | 25/06 | 5,30% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A4 USD | 25/06 | 5,78% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 CAD (HEDGED) | 25/06 | -2,74% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 GBP (HEDGED) | 25/06 | -0,38% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 HKD (HEDGED) | 25/06 | 0,67% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 SGD (HEDGED) | 25/06 | -0,27% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 USD | 25/06 | 2,14% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A8 AUD (HEDGED) | 25/06 | 5,58% | ||||
