Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4791 a 4800 de un total de 36986 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD | 15/04 | 0,80% | ||||
| VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS A USD DIS | 15/04 | 16,89% | ||||
| POLAR CAPITAL NORTH AMERICAN S EUR DIS | 15/04 | 4,98% | ||||
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY I CAP | 27/03 | -14,35% | ||||
| ABANDO EQUITIES, FI | 14/04 | 6,22% | ||||
| MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND C1-USD | 15/04 | 6,87% | ||||
| UNIASIAPACIFIC A | 15/04 | 21,56% | ||||
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | 15/04 | 12,49% | ||||
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS C EUR CAP | 15/04 | 15,61% | ||||
| EURIZON FUND II-EURO Q-EQUITY R EUR | 14/04 | 5,94% | ||||
