Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4841 a 4850 de un total de 37192 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY X2 NZD (HEDGED) | 31/10 | 19,72% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY X2 USD | 31/10 | 19,70% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS X2 AUD | 31/10 | 14,79% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS X2 EUR | 31/10 | 15,00% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS X2 GBP | 31/10 | 14,78% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS X2 USD | 31/10 | 14,90% | ||||
| BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME A2 EUR | 31/10 | 3,95% | ||||
| BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME A4 EUR | 31/10 | -1,80% | ||||
| BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME A9 EUR | 31/10 | -0,48% | ||||
| BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME D2 EUR | 31/10 | 4,36% | ||||
	