Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4901 a 4910 de un total de 37473 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 EUR (HEDGED) | 03/11 | 14,20% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 GBP (HEDGED) | 03/11 | 9,73% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 PLN (HEDGED) | 03/11 | 17,36% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 SGD (HEDGED) | 03/11 | 7,64% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 USD | 03/11 | 5,18% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 AUD (HEDGED) | 03/11 | 3,36% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 EUR | 03/11 | -1,33% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 GBP (HEDGED) | 03/11 | 3,04% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 HKD | 03/11 | -1,15% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 USD | 03/11 | -1,16% | ||||
