Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5451 a 5460 de un total de 43608 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 EUR | 06/10 | 1,12% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD | 06/10 | 1,29% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 CHF | 06/10 | 6,63% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 CHF (HEDGED) | 06/10 | -1,62% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 CZK | 06/10 | 6,65% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 EUR | 06/10 | 6,43% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 EUR (HEDGED) | 06/10 | 0,39% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 PLN (HEDGED) | 06/10 | -1,78% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 SEK (HEDGED) | 06/10 | -3,62% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 SGD (HEDGED) | 06/10 | 4,84% | ||||
