Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6261 a 6270 de un total de 43330 fondos | ||||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A10 HKD (HEDGED) | 08/10 | 3,74% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A10 USD (HEDGED) | 08/10 | 5,16% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 AUD (HEDGED) | 08/10 | 13,25% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 EUR | 08/10 | 2,32% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 HKD (HEDGED) | 08/10 | 6,76% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 USD (HEDGED) | 08/10 | 8,84% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 AUD (HEDGED) | 08/10 | 12,15% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 HKD (HEDGED) | 08/10 | 5,66% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A6 USD (HEDGED) | 08/10 | 7,82% | ||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS D2 USD (HEDGED) | 08/10 | 9,07% | ||||
